Nach wie vor sind nicht alle Geschädigten über die Hintergründe und die festgestellten Unregelmäßigkeiten informiert worden. Auch mindestens ein Anlagenbetreiber, der fast zwei Jahre vor der
Insolvenz Mindererträge seiner Anlage reklamiert hatte, ist weder vom Insovenzverwalter, noch durch seinen Großhändler Energiebau Solarstromsysteme und auch nicht durch seinen Installateur
informiert worden. Erst am 10.11.2014 ist dieser Geschädigte mit einem Telefonat ins Bild gesetzt und auf diese Internetseite hingewiesen worden.
Es ist davon auszugehen, dass es noch weitere Geschädigte gibt, die bisher planmäßig im Unklaren belassen worden sind, um ihnen die Möglichkeit zu nehmen, berechtigte Ansprüche geltend zu machen
(15.11.2014)
Im Juni 2013 lagen über 300 Forderungsanmeldungen vor. Nachfolgend eine Auswahl von Gläubigern, die Forderungen im Insolvenzverfahren angemeldet haben:
Gläubiger | Forderung ca. [Euro] | Begründung |
M+W Facility Engineering GmbH |
1.147.000 | Darlehen (Sicherungsübereignung) |
BTB Blockheizkraftwerks- Träger- und Betreibergesellschaft |
841.710 | |
IBC Solar | 655.244 | Offene und zu erwartende Reklamationsforderungen |
Jenoptik Automatisierungstechnik | 380.800 | Differenz zwischen vertraglich vereinbartem Kaufpreis |
Nikolaus Meyer | 135.252 | Tantieme 2011 und 2012 (70,7 %), Differenz Arbeitsentgelt - Insolvenzgeld, Reisekosten, Urlaubsanspruch, Gehalt November 2012 |
Euroglas GmbH | 121.322 | Warenlieferung (Gläser) |
Centrotherm Photovoltaics | 111.200 | |
Rüdiger Stroh | 104.900 | Einkommen, Urlaubsanspruch, Reisekosten |
Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) | 92.343 | Pauschallizenzgebühr 2011, Lizenzgebühr 2011, Untersuchungen, Kostenrückerstattung, Entwicklung / Spezifikation, Kooperationsvertrag 2011 |
TÜV Rheinland | 53.667 | 5 Rechnungen 17.4. bis 1.6.2012 |
Alba Services | 31.199 | Forderung aus Dienstleistungen |
Ulfert Rühle | 27.200 | Tantieme 2011 und 2012 (50 %), Differenz Arbeitsentgelt - Insolvenzgeld, Urlaubsabgeltung |
Adlershof Projekt GmbH | 22.591 | Optionsentgelte aus einem Grundstückskaufvertrag |
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) | 18.833 | Rückforderung bereits ausgezahlter Zuwendungen 2012 Verbundprojekt PLASMA-CIGS |
Deloitte & Touche | 13.781 |
Gläubiger | Forderung ca. [Euro] | Begründung |
Landesbank Berlin (LBB) | 20.536.000 | Rückständige Raten, Leasingraten, Mieterdarlehen, Schadenersatzansprüche, u.a. |
Berliner Volksbank | 4.175.000 | Kredit (Sicherheitsübereignung diverse Maschinen) |
Deutsche Bank | 59 | Kontokorrent- bzw. Darlehensforderung |
Investitionsbank Berlin (IBB) | 11.700.000 | Zuwendungen, stille Beteiligungen, Darlehen |
Gläubiger | Forderung ca. [Euro] | Begründung |
Bundesagentur für Arbeit | 923.000 | Insolvenzgeld |
Finanzamt für Körperschaften | 99.000 |
30.8.2013 / Letzte Änderung: 15.11.2014